ค่าเล่าเรียน | ||||
---|---|---|---|---|
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Nursery | 186,850 | 76,280 | 57,210 | 57,210 |
KG.1-2 | 235,900 | 96,320 | 72,240 | 72,240 |
Year 1 - Year 2 | 331,700 | 135,400 | 101,550 | 101,550 |
Year 3 - Year 6 | 454,450 | 185,600 | 139,200 | 139,200 |
Year 7 - Year 9 | 474,900 | 194,000 | 145,500 | 145,500 |
Year 10 - Year 11 | 492,150 | 201,000 | 150,750 | 150,750 |
Year 12 - Year 13 | 510,000 | 260,250 | 260,250 | - |
ค่าหอพัก Full Boarding Fees |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Year 3 - Year 6 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
Year 7 - Year 9 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
Year 10 - Year 11 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
Year 12 - Year 13 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
ค่าหอพัก Weekly Boarding Fees |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Year 3 - Year 6 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
Year 7 - Year 9 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
Year 10 - Year 11 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
Year 12 - Year 13 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
ค่าอาหาร (Day students only) |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Nursery - KG. | 24,900 | 9,960 | 7,470 | 7,470 |
Year 1 - Year 2 | 27,000 | 10,800 | 8,100 | 8,100 |
Year 3 - Year 6 | 28,700 | 11,480 | 8,610 | 8,610 |
Year 7 - Year 9 | 30,350 | 12,140 | 9,105 | 9,105 |
Year 10 - Year 11 | 30,350 | 12,140 | 9,105 | 9,105 |
Year 12 - Year 13 | 30,350 | 12,140 | 9,105 | 9,105 |
St. Stephen’s International School
All rights reserved