ค่าเล่าเรียน | ||||
---|---|---|---|---|
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Nursery | 186,850 | 76,280 | 57,210 | 57,210 |
KG.1-2 | 235,900 | 96,320 | 72,240 | 72,240 |
Year 1 - Year 2 | 331,700 | 135,400 | 101,550 | 101,550 |
Year 3 - Year 6 | 454,450 | 185,600 | 139,200 | 139,200 |
Year 7 - Year 9 | 474,900 | 194,000 | 145,500 | 145,500 |
Year 10 - Year 11 | 492,150 | 201,000 | 150,750 | 150,750 |
Year 12 - Year 13 | 510,000 | 260,250 | 260,250 | - |
ค่าหอพัก Full Boarding Fees |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Year 3 - Year 6 | 330,000 | 132,000 | 99,000 | 99,000 |
Year 7 - Year 9 | 330,000 | 132,000 | 99,000 | 99,000 |
Year 10 - Year 11 | 330,000 | 132,000 | 99,000 | 99,000 |
Year 12 - Year 13 | 330,000 | 132,000 | 99,000 | 99,000 |
ค่าหอพัก Weekly Boarding Fees |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Year 3 - Year 6 | 285,000 | 114,000 | 85,500 | 85,500 |
Year 7 - Year 9 | 285,000 | 114,000 | 85,500< | 85,500< |
Year 10 - Year 11 | 280,000 | 114,000 | 85,500 | 85,500 |
Year 12 - Year 13 | 285,000 | 114,000 | 85,500 | 85,500 |
ค่าอาหาร (Day students only) |
||||
ระดับชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน/ปี | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
Nursery - KG. | 24,400 | 9,760 | 7,320 | 7,320 |
Year 1 - Year 2 | 26,500 | 10,600 | 7,950 | 7,950 |
Year 3 - Year 6 | 28,200 | 11,280 | 8,460 | 8,460 |
Year 7 - Year 9 | 29,850 | 11,940 | 8,955 | 8,955 |
Year 10 - Year 11 | 29,850 | 11,940 | 8,955 | 8,955 |
Year 12 - Year 13 | 29,850 | 11,940 | 8,955 | 8,955 |
St. Stephen’s International School
All rights reserved